Minimale afname | |
---|---|
Levertijd | |
Samenstelling | 1,5% Polyurethaan (PU), 98,5% PVC |
Slijtweerstand | 400 000 Flexes |
Brandnormen | BS EN 1021 Part 1 & 2 (Cigarette & Match) |
Milieunormen | REACH |
Pilling ISO 12945 | 4-5 |
Stofbreedte | 140 cm |
Extra informatie | Antimicrobieel |
Per strekkende meter | 1190 gram |
Per vierkante meter | 850 gram |
Lichtechtheid EN ISO 105 | 6 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.